Количество свободных коек в стационарах по состоянию на 06.08.2026 г.
24
311
3
8
| Название учреждения | Мужские | Женские |
|---|---|---|
|
Диспансеры |
||
| ГБУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края | 80 | 54 |
| Горячеключевской филиал ГБУЗ КПТД | 4 | 0 |
| Новомышастовский филиал ГБУЗ КПТ | 57 | 10 |
| Приморско-Ахтарский филиал ГБУЗ КПТД | 0 | 0 |
| Выселковский филиал ГБУЗ КПТД (РЕМОНТ) | ||
| ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 26 | 9 |
| Курганинский филиал ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 0 | 0 |
| 0традненский филиал ГБУЗ Армавирский противотуберкулезный диспансер | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №1» МЗ КК (г. Сочи) | 23 | 28 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК (г. Кропоткин) |
26 |
4 |
| Гулькевичский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ К7 | 23 | 0 |
| Шереметьевский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК РЕМОНТ | ||
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК (Белореченский р-он) | 11 | 10 |
| Апшеронский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК | 7 | 5 |
|
Усть-Лабинский филиал "Противотуберкулезный диспансер №6" МЗ КК |
0 | 2 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» (Ейский р-он) | 2 | 1 |
| Новоминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» |
9 |
2 |
| Щербиновский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 12 | 3 |
| Староминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 4 | 1 |
| Кущёвский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 3 | 1 |
| ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер №12 (Славянский р-он) | 22 | 7 |
| Темрюкский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 20 | 11 |
| Крымский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 14 | 7 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК (г. Новороссийск) | 27 | 8 |
| Геленджикский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК | 14 | 4 |
|
Туберкулёзные отделения |
||
| ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница», туботделение МЗ КК | - | - |
|
Туберкулёзные санатории |
||
| ГБУЗ «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм» министерства здравоохранения | 14 | 13 |
| ГБУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух» г. Сочи, п. Лоо МЗ КК | - | - |
| ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | 17 | 16 |
| Филиал ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | - | |

версия для слабовидящих


















