Количество свободных коек в стационарах по состоянию на 05.12.2025 г.
24
311
3
8
| Название учреждения | Мужские | Женские |
|---|---|---|
|
Диспансеры |
||
| ГБУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края | 76 | 52 |
| Горячеключевской филиал ГБУЗ КПТД | 5 | 0 |
| Новомышастовский филиал ГБУЗ КПТ | 55 | 11 |
| Приморско-Ахтарский филиал ГБУЗ КПТД | 3 | 1 |
| Выселковский филиал ГБУЗ КПТД | 3 | 0 |
| ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 43 | 18 |
| Курганинский филиал ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 0 | 0 |
| 0традненский филиал ГБУЗ Армавирский противотуберкулезный диспансер | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №1» МЗ КК (г. Сочи) | 21 | 23 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК (г. Кропоткин) |
20 |
1 |
| Гулькевичский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ К7 | 15 | 0 |
| Шереметьевский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК (Белореченский р-он) | 2 | 0 |
| Апшеронский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК | 1 | 1 |
|
Усть-Лабинский филиал "Противотуберкулезный диспансер №6" МЗ КК |
0 | 1 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» (Ейский р-он) | 3 | 2 |
| Новоминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» |
11 |
4 |
| Щербиновский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 13 | 4 |
| Староминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 4 | 2 |
| Кущёвский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 4 | 2 |
| ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер №12 (Славянский р-он) | 23 | 6 |
| Темрюкский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 20 | 9 |
| Крымский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 19 | 8 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК (г. Новороссийск) | 34 | 5 |
| Геленджикский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК | 0 | 0 |
|
Туберкулёзные отделения |
||
| ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница», туботделение МЗ КК | - | - |
|
Туберкулёзные санатории |
||
| ГБУЗ «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм» министерства здравоохранения | 14 | 13 |
| ГБУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух» г. Сочи, п. Лоо МЗ КК | - | - |
| ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | 17 | 16 |
| Филиал ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | - | |

версия для слабовидящих

















