Количество свободных коек в стационарах по состоянию на 05.09.2024 г.
24
311
3
8
Название учреждения | Мужские | Женские |
---|---|---|
Диспансеры |
||
ГБУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края | 56 | 41 |
Горячеключевской филиал ГБУЗ КПТД | 5 | 0 |
Новомышастовский филиал ГБУЗ КПТ | 52 | 16 |
Приморско-Ахтарский филиал ГБУЗ КПТД | 2 | 1 |
Выселковский филиал ГБУЗ КПТД | 2 | 0 |
ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 60 | 19 |
Курганинский филиал ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 0 | 0 |
0традненский филиал ГБУЗ Армавирский противотуберкулезный диспансер | 0 | 0 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №1» МЗ КК (г. Сочи) | 37 | 32 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК (г. Кропоткин) |
36 |
5 |
Гулькевичский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ К7 | 11 | 0 |
Шереметьевский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК | 0 | 0 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК (Белореченский р-он) | 2 | 7 |
Апшеронский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК | 5 | 5 |
Усть-Лабинский филиал "Противотуберкулезный диспансер №6" МЗ КК |
2 | 2 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» (Ейский р-он) | 3 | 2 |
Новоминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 10 | 4 |
Щербиновский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 12 | 4 |
Староминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 4 | 2 |
Кущёвский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 4 | 3 |
ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер №12 (Славянский р-он) | 15 | 2 |
Темрюкский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 15 | 19 |
Крымский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 15 | 8 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК (г. Новороссийск) | 5 | 5 |
Геленджикский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК | 18 | 3 |
Туберкулёзные отделения |
||
ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница», туботделение МЗ КК | - | - |
Туберкулёзные санатории |
||
ГБУЗ «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм» министерства здравоохранения | 14 | 13 |
ГБУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух» г. Сочи, п. Лоо МЗ КК | - | - |
ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | 17 | 16 |
Филиал ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | - |