Количество свободных коек в стационарах по состоянию на 04.10.2024 г.
24
311
3
8
Название учреждения | Мужские | Женские |
---|---|---|
Диспансеры |
||
ГБУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края | 52 | 48 |
Горячеключевской филиал ГБУЗ КПТД | 5 | 0 |
Новомышастовский филиал ГБУЗ КПТ | 62 | 10 |
Приморско-Ахтарский филиал ГБУЗ КПТД | 6 | 3 |
Выселковский филиал ГБУЗ КПТД | 0 | 0 |
ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 62 | 25 |
Курганинский филиал ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 0 | 0 |
0традненский филиал ГБУЗ Армавирский противотуберкулезный диспансер | 0 | 0 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №1» МЗ КК (г. Сочи) | 37 | 32 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК (г. Кропоткин) |
36 |
4 |
Гулькевичский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ К7 | 6 | 0 |
Шереметьевский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК | 0 | 0 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК (Белореченский р-он) | 3 | 7 |
Апшеронский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК | 3 | 3 |
Усть-Лабинский филиал "Противотуберкулезный диспансер №6" МЗ КК |
0 | 1 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» (Ейский р-он) | 4 | 2 |
Новоминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 12 | 4 |
Щербиновский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 14 | 3 |
Староминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 4 | 2 |
Кущёвский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 4 | 2 |
ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер №12 (Славянский р-он) | 14 | 3 |
Темрюкский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 18 | 6 |
Крымский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 15 | 8 |
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК (г. Новороссийск) | 13 | 3 |
Геленджикский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК | 18 | 3 |
Туберкулёзные отделения |
||
ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница», туботделение МЗ КК | - | - |
Туберкулёзные санатории |
||
ГБУЗ «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм» министерства здравоохранения | 14 | 13 |
ГБУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух» г. Сочи, п. Лоо МЗ КК | - | - |
ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | 17 | 16 |
Филиал ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | - |