Количество свободных коек в стационарах по состоянию на 27.03.2026 г.
24
311
3
8
| Название учреждения | Мужские | Женские |
|---|---|---|
|
Диспансеры |
||
| ГБУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края | 71 | 39 |
| Горячеключевской филиал ГБУЗ КПТД | 0 | 0 |
| Новомышастовский филиал ГБУЗ КПТ | 43 | 15 |
| Приморско-Ахтарский филиал ГБУЗ КПТД | 0 | 0 |
| Выселковский филиал ГБУЗ КПТД | 3 | 0 |
| ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 19 | 11 |
| Курганинский филиал ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 0 | 0 |
| 0традненский филиал ГБУЗ Армавирский противотуберкулезный диспансер | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №1» МЗ КК (г. Сочи) | 21 | 27 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК (г. Кропоткин) |
8 |
7 |
| Гулькевичский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ К7 | 12 | 0 |
| Шереметьевский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК (Белореченский р-он) | 0 | 0 |
| Апшеронский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК | 1 | 0 |
|
Усть-Лабинский филиал "Противотуберкулезный диспансер №6" МЗ КК |
0 | 0 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» (Ейский р-он) | 3 | 1 |
| Новоминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» |
4 |
2 |
| Щербиновский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 4 | 3 |
| Староминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 4 | 2 |
| Кущёвский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 3 | 1 |
| ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер №12 (Славянский р-он) | 18 | 3 |
| Темрюкский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 19 | 11 |
| Крымский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 19 | 6 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК (г. Новороссийск) | 29 | 11 |
| Геленджикский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК | 20 | 2 |
|
Туберкулёзные отделения |
||
| ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница», туботделение МЗ КК | - | - |
|
Туберкулёзные санатории |
||
| ГБУЗ «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм» министерства здравоохранения | 14 | 13 |
| ГБУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух» г. Сочи, п. Лоо МЗ КК | - | - |
| ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | 17 | 16 |
| Филиал ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | - | |



















