Количество свободных коек в стационарах по состоянию на 05.06.2026 г.
24
311
3
8
| Название учреждения | Мужские | Женские |
|---|---|---|
|
Диспансеры |
||
| ГБУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края | 81 | 44 |
| Горячеключевской филиал ГБУЗ КПТД | 0 | 0 |
| Новомышастовский филиал ГБУЗ КПТ | 63 | 12 |
| Приморско-Ахтарский филиал ГБУЗ КПТД | 1 | 0 |
| Выселковский филиал ГБУЗ КПТД | 2 | 0 |
| ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 27 | 14 |
| Курганинский филиал ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» | 0 | 0 |
| 0традненский филиал ГБУЗ Армавирский противотуберкулезный диспансер | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №1» МЗ КК (г. Сочи) | 23 | 28 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК (г. Кропоткин) |
19 |
7 |
| Гулькевичский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ К7 | 19 | 0 |
| Шереметьевский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №4» МЗ КК | 0 | 0 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК (Белореченский р-он) | 0 | 0 |
| Апшеронский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №6» МЗ КК | 0 | 0 |
|
Усть-Лабинский филиал "Противотуберкулезный диспансер №6" МЗ КК |
0 | 0 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» (Ейский р-он) | 1 | 1 |
| Новоминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» |
8 |
2 |
| Щербиновский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 13 | 4 |
| Староминской филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 3 | 1 |
| Кущёвский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» | 1 | 1 |
| ГБУЗ Противотуберкулезный диспансер №12 (Славянский р-он) | 26 | 3 |
| Темрюкский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 22 | 9 |
| Крымский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12» | 16 | 4 |
| ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК (г. Новороссийск) | 34 | 15 |
| Геленджикский филиал ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №23» МЗ КК | 15 | 5 |
|
Туберкулёзные отделения |
||
| ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница», туботделение МЗ КК | - | - |
|
Туберкулёзные санатории |
||
| ГБУЗ «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм» министерства здравоохранения | 14 | 13 |
| ГБУЗ «Детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух» г. Сочи, п. Лоо МЗ КК | - | - |
| ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | 17 | 16 |
| Филиал ГБУЗ «Детский санаторий для больных и инфицированных туберкулезом «Василёк» МЗ КК | - | |



















